ПОМОЩЬ в определения WPS Pin для роутеров

Discussion in 'Беспроводные технологии/Wi-Fi/Wardriving' started by CRACK211, 9 Nov 2015.

  1. albo 225

    albo 225 New Member

    Joined:
    8 May 2020
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Простите я нихрена не понимаю как это делается можете сказать пин код по этому mac адресу
     
  2. albo 225

    albo 225 New Member

    Joined:
    8 May 2020
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    74:b5:7e:2e:eb:b8
     
  3. Monohrom

    Monohrom Active Member

    Joined:
    26 Jan 2020
    Messages:
    83
    Likes Received:
    132
    Reputations:
    2
    Мы не можем, там нужны данные которые можно получить находясь рядом с точком, так бы сразу прислали пинкод, поэтому вам и дали инструкцию как его узнать.
     
    binarymaster and 4Fun like this.
  4. albo 225

    albo 225 New Member

    Joined:
    8 May 2020
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    А как исползовать пустой пин?
     
  5. 4Fun

    4Fun Elder - Старейшина

    Joined:
    25 Jul 2018
    Messages:
    496
    Likes Received:
    709
    Reputations:
    11
    binarymaster and Monohrom like this.
  6. thefog

    thefog New Member

    Joined:
    9 Dec 2016
    Messages:
    33
    Likes Received:
    1
    Reputations:
    0
    здравствуйте может кто посоветует, роутер вроде 3 попытки даёт сделать потом лок.

    20:b0:01:a0:1f:3b
    64:59:f8:d6:41:28
    20:b0:01:c7:4e:c7
    ec:08:6b:6e:2e:9f
    f0:b0:14:cf:e4:77
     
  7. 4Fun

    4Fun Elder - Старейшина

    Joined:
    25 Jul 2018
    Messages:
    496
    Likes Received:
    709
    Reputations:
    11
    Экспериментально расширил диапазон поиска опорных точек в своём генераторе, и вот что получилось. Пробуйте пин-коды последовательно, начиная с первого.
    Интересно, сработает ли какой-то – по возможности отпишитесь, пожалуйста.
     
    #367 4Fun, 10 Jun 2020
    Last edited: 10 Jun 2020
    CRACK211 and Piligrim740 like this.
  8. Piligrim740

    Piligrim740 Elder - Старейшина

    Joined:
    14 Aug 2016
    Messages:
    1,746
    Likes Received:
    14,296
    Reputations:
    29
    Благодарю за помощь.
    Попробую, отпишусь.
    Процесс правда не быстрый, 10 пинов и уходит в Lock
     
  9. binarymaster

    binarymaster Elder - Старейшина

    Joined:
    11 Dec 2010
    Messages:
    4,717
    Likes Received:
    10,195
    Reputations:
    126
    В списке первая часть пина (4 цифры) часто повторяются, используйте Router Scan для перебора пинов - он автоматически пропускает пины в списке, для которых достоверно известно, что первая половина не валидна.
     
    4Fun, CRACK211 and Piligrim740 like this.
  10. serjomobile1

    serjomobile1 New Member

    Joined:
    30 Sep 2017
    Messages:
    15
    Likes Received:
    4
    Reputations:
    0
    Роутер скан победил Арчера за 3 минуты,не могу не поблагодарить разраба,спасибо за труды!!!
     
    TOX1C and binarymaster like this.
  11. binarymaster

    binarymaster Elder - Старейшина

    Joined:
    11 Dec 2010
    Messages:
    4,717
    Likes Received:
    10,195
    Reputations:
    126
    Не забывайте сканировать в базу 3WiFi, это позволяет их лучше изучить и помочь остальным.
     
    Piligrim740 and 4Fun like this.
  12. KSG

    KSG Member

    Joined:
    15 Feb 2016
    Messages:
    27
    Likes Received:
    18
    Reputations:
    0
    Здравствуйте! Подскажите по;алуйста PIN 78:B2:13:72:51:30
     
  13. 4Fun

    4Fun Elder - Старейшина

    Joined:
    25 Jul 2018
    Messages:
    496
    Likes Received:
    709
    Reputations:
    11
    Попробуйте пустой пин с помощью Router Scan,
     
    binarymaster likes this.
  14. Isica

    Isica Active Member

    Joined:
    17 Oct 2018
    Messages:
    255
    Likes Received:
    224
    Reputations:
    1
    Попробуйте этот более короткий список:
    Code:
    MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where X;
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    | n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    |    1 | 1563 |    3 |    4 |  210 |   54 |  129 |   15 |   11 |    0 |    0 |    0 |    1 |
    |    2 | 1497 |    3 |    3 |  117 |   14 |   85 |    3 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |    3 | 6340 |    3 |    3 |   96 |   27 |    5 |   41 |   23 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |    4 | 6275 |    3 |    3 |   76 |    8 |    4 |   31 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |    5 | 1628 |    3 |    3 |   69 |   31 |   32 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |    6 | 4154 |    3 |    3 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    9 |    4 |   15 |    7 |
    |    7 | 6406 |    3 |    3 |   14 |    4 |    1 |    1 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |    8 | 9563 |    2 |    2 |  140 |    0 |   12 |   81 |   47 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |    9 | 9497 |    2 |    2 |  111 |    0 |   10 |   30 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   10 | 1498 |    2 |    2 |   34 |    0 |   26 |    6 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   11 | 6274 |    2 |    2 |   21 |    2 |    2 |    0 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   12 | 9628 |    2 |    2 |   18 |    0 |    3 |    5 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   13 | 4088 |    2 |    2 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    8 |    0 |    4 |    3 |
    |   14 | 7377 |    2 |    2 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    5 |    0 |    4 |
    |   15 | 4219 |    2 |    2 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    5 |    2 |    0 |
    |   16 | 5154 |    2 |    2 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    5 |    1 |
    |   17 | 1947 |    2 |    2 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    2 |    0 |    1 |
    |   18 | 4225 |    2 |    2 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    1 |    0 |    2 |
    |   19 | 9629 |    2 |    2 |    5 |    0 |    1 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   20 | 3415 |    1 |    4 |    8 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |    1 |    2 |    2 |
    |   21 | 7217 |    1 |    3 |    4 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    1 |    0 |
    |   22 | 1897 |    1 |    3 |    4 |    0 |    1 |    1 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |
    |   23 | 9498 |    1 |    2 |   29 |    0 |    1 |   18 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   24 | 7275 |    1 |    2 |   21 |   18 |    2 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   25 | 7376 |    1 |    2 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    6 |   11 |    0 |    2 |
    |   26 | 7442 |    1 |    2 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    7 |    0 |    2 |
    |   27 | 7311 |    1 |    2 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    1 |    0 |    3 |
    |   28 | 1405 |    1 |    2 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    3 |    2 |    0 |
    |   29 | 5428 |    1 |    2 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    2 |    0 |    1 |
    |   30 | 4349 |    1 |    2 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    4 |    1 |
    |   31 | 1575 |    1 |    2 |    6 |    3 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |   32 | 1081 |    1 |    2 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    3 |
    |   33 | 8376 |    1 |    2 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    3 |    1 |    0 |
    |   34 | 4238 |    1 |    2 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    2 |
    |   35 | 1641 |    1 |    2 |    4 |    2 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |
    |   36 | 1955 |    1 |    2 |    4 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    2 |    0 |
    |   37 | 7638 |    1 |    2 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    0 |    1 |
    |   38 | 1342 |    1 |    2 |    4 |    0 |    2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   39 | 1183 |    1 |    2 |    3 |    1 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   40 | 6405 |    1 |    2 |    3 |    1 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   41 | 7340 |    1 |    1 |   68 |   67 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   42 | 5340 |    1 |    1 |   20 |    0 |    0 |   17 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   43 | 8563 |    1 |    1 |   13 |    0 |    0 |    8 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   44 | 8497 |    1 |    1 |   10 |    0 |    0 |    1 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   45 | 5275 |    1 |    1 |    9 |    0 |    0 |    7 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   46 | 1629 |    1 |    1 |    7 |    0 |    6 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   47 | 6475 |    1 |    1 |    5 |    0 |    0 |    3 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   48 | 5399 |    1 |    1 |    5 |    0 |    0 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   49 | 8394 |    1 |    1 |    4 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   50 | 9897 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |
    |   51 | 4213 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    1 |
    |   52 | 4299 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    1 |    0 |
    |   53 | 4304 |    1 |    1 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |
    |   54 | 1015 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    1 |
    |   55 | 9354 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |
    |   56 | 8498 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   57 | 7345 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    0 |    0 |
    |   58 | 4153 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    2 |    0 |
    |   59 | 8512 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   60 | 3154 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    0 |
    |   61 | 6399 |    1 |    1 |    3 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   62 | 7052 |    1 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |
    |   63 | 1043 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
    |   64 | 3299 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
    |   65 | 7637 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |
    |   66 | 7914 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
    |   67 | 9782 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   68 | 1076 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
    |   69 | 3349 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |
    |   70 | 2000 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   71 | 6384 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |
    |   72 | 1874 |    1 |    1 |    2 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   73 | 1251 |    1 |    1 |    2 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   74 | 9644 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   75 | 5474 |    1 |    1 |    2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   76 | 4005 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |
    |   77 | 2794 |    1 |    1 |    2 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   78 | 1853 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   79 | 2852 |    1 |    1 |    2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   80 | 3809 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |
    |   81 | 9270 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |
    |   82 | 3219 |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    82 rows in set (0.00 sec)
    
    Наиболее вероятны первые 7 вариантов, чуть меньше--с 8-го по 19-й и т.д.
    После 19-го, рекомендую сперва обработать эти варианты:
    Code:
    MariaDB [Tenda]> select * from tmp_TendaHalfs where (m5>0)+(m6>0)+(m7>1)+(m8>1)>2 and X=1;
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    | n    | Half | X    | Xh   | m    | m1   | m2   | m3   | m4   | m5   | m6   | m7   | m8   |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    |   20 | 3415 |    1 |    4 |    8 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |    1 |    2 |    2 |
    |   25 | 7376 |    1 |    2 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    6 |   11 |    0 |    2 |
    |   26 | 7442 |    1 |    2 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    7 |    0 |    2 |
    |   27 | 7311 |    1 |    2 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    1 |    0 |    3 |
    |   28 | 1405 |    1 |    2 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    3 |    2 |    0 |
    |   32 | 1081 |    1 |    2 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    3 |
    |   34 | 4238 |    1 |    2 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    2 |
    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    7 rows in set (0.00 sec)
    
    
    И обязательно напишите, что у Вас получилось :)
     
    #374 Isica, 21 Jun 2020
    Last edited: 28 Jun 2020
  15. shestakoff

    shestakoff New Member

    Joined:
    28 Jun 2020
    Messages:
    9
    Likes Received:
    3
    Reputations:
    0
    Здравствуйте, подскажите пин
    B0:BE:76:F4:03:E9
    TP-Link_03E9
    TP-Link Archer C20 4.0
    модель 1
     
  16. Piligrim740

    Piligrim740 Elder - Старейшина

    Joined:
    14 Aug 2016
    Messages:
    1,746
    Likes Received:
    14,296
    Reputations:
    29
    Стоит попробовать эти: 85733695 и 82832483
     
  17. 4Fun

    4Fun Elder - Старейшина

    Joined:
    25 Jul 2018
    Messages:
    496
    Likes Received:
    709
    Reputations:
    11
    fandor9 likes this.
  18. ziberhagen

    ziberhagen New Member

    Joined:
    23 Jun 2020
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    TP-LINK TL-WR741ND 4.0
    TP-LINK TL-WR741N 1.0/2.0
    Realtek RTL8671 EV-2010-09-20
     
  19. binarymaster

    binarymaster Elder - Старейшина

    Joined:
    11 Dec 2010
    Messages:
    4,717
    Likes Received:
    10,195
    Reputations:
    126
    Только ХШ ловить.
     
    4Fun likes this.
  20. M-DF

    M-DF New Member

    Joined:
    1 Jul 2020
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Доброго времени! Подскажите, пожалуйста!
    TP-Link_CE47
    68: ff: 7b: 92: се: 47
     
Loading...