Статистика результативности словарей

Discussion in 'Беспроводные технологии/Wi-Fi/Wardriving' started by LexLugger, 5 Mar 2019.

  1. LexLugger

    LexLugger New Member

    Joined:
    16 Sep 2018
    Messages:
    2
    Likes Received:
    3
    Reputations:
    0
    Предлагаю делиться результативностью словарей
     
    #1 LexLugger, 5 Mar 2019
    Last edited: 9 Mar 2019
    quite gray and V777 like this.
  2. gwin

    gwin Member

    Joined:
    7 Jan 2018
    Messages:
    12
    Likes Received:
    9
    Reputations:
    0
    эх, сильно это рандомно и вряд ли применимо будет. Маски чаще срабатывали... словари только самодельные, когда зотябы примерно знаешь сколько символов пароль, тогда хорошо работают
     
  3. Petr Sitkin

    Petr Sitkin Well-Known Member

    Joined:
    17 Dec 2015
    Messages:
    185
    Likes Received:
    1,638
    Reputations:
    3
    Может пригодится..
    По статистике ChesteRock немножко заморачивался.
    https://forum.antichat.ru/threads/281655/page-136#post-4185893

    III
    1 runet_do_8_povtorov_out_pass_eng_only_min_8(5.7mb)-2.61% (ef 457)
    2 UKR_XXXX(97kb)- 0.02% 759/3825260 (ef 222)
    3 1900-2005(820kb0,00082gb)- 0.18% (ef 219)
    4 breach_do_8_povtorov_out_pass_cleared_from_runet_eng_only_min_8(46mb)- 2.78% 106153/3817716 (ef 60)
    5 WPS_Pins(95mb)- 3.65% 135559/3711563 (ef 38)
    6 runet_s_8_do_3_povtorov_out_pass_eng_only_min_8(30mb)- 0.65% 23224/3576004 (ef 21.6)
    -------3WiFi_ESSID(28mb)- 0.31% 11104/3552780------- (ef 11)
    -------breach_s_8_do_3_povtorov_out_pass_cleared_from_runet_eng_only_min_8(229mb)- 2.03% 72202/3552780------- (ef 8.8)
    -------8 znak(1gb)- 8.44% 299742/3552780------- (ef 8.4)
    7 3WiFi_ESSID(28mb)- 0.31% 11104/3552780 (ef 11)
    8 breach_s_8_do_3_povtorov_out_pass_cleared_from_runet_eng_only_min_8(229mb)- 2.01% 71307/3541676 (ef 8.7)
    9 8 znak(1gb)- 8.31% 288457/3470369 (ef 8.3)
    10 DIG_Povtor(240mb)- 0.62% 19804/3181912 (ef 2.5)
    11 NETGEARXX(342mb)- 0.87% 27444/3162108 (ef 2.5)
    12 runet10000+top5000(50mil)(385mb)- 0.83% 26047/3134664 (ef 2.1)
    13 dates(45mb)- 0.07% 2331/3108617 (ef 1.5)
    -------UKrtelecom(25mb)- 0.03% 1084/3106286------- (ef 1.2)
    14 InsidePro (Full)(1.1gb)- 1.66% 51699/3106286 (ef 1.5)
    15 MOBILE(1.22gb)- 1.72% 52576/3054587 (ef 1.4)
    16 HashesOrg(4.1gb)- 4.40% 132103/3002011 (ef 1.07)
    17 vk_nickname(189mb)- 0.16% 4728/2869908 (ef 0.84)
    18 breach_compilation(4.04gb)- 2.05% 58715/2865180 (ef 0.5)
    19 OBWUY slovar dat(1.87gb)- 0.80% 22440/2806465 (ef 0.42)
    -------rambler_mails(1.06gb)- 0.33% 9200/2784025------- (ef 0.31)
    -------random_social_usernamesupd(1.77gb)- 0.52% 14509/2784025------- (ef 0.29)
    20 9 znak(10gb)- 3.40% 94535/2784025 (ef 0.34)
    21 rambler_mails(1.06gb)- 0.34% 9121/2689490 (ef 0.32)
    -------Edmodo_pass(411mb)- 0.11% 3043/2680369------- (ef 0.26)
    -------Edmodo_users(546mb)- 0.14% 3794/2680369------- (ef 0.25)
    22 runet100000+top5000(500mil)(4.08gb-0.385gb=)- 0.92% 24638/2680369 (ef 0.24)
    23 random_social_usernamesupd(1.77gb)- 0.35% 9378/2655731 (ef 0.19)
    OUT-------Mail.ru_mails(45mb)- 0.00% 59/2646353-------
    OUT-------Vk_mails(1.05gb)- 0.08% 2165/2646353------- (ef 0.07)
    24 WOT(469mb)- 0.06% 1667/2646353 (ef 0.12)
    25 10 znak(100gb)- 12.82% 338963/2644686 (ef 0.12)
    26 breach_original_1000000+top5000(5bil)(50gb-4.08gb-0.385gb=45,5gb)- 3.73% 85924/2305723 (ef 0.08)
    1707780/3927579 43%
    -------Edmodo_pass(411mb)- 0.07% 1449/2219799------- (ef 0.17)
    -------Edmodo_users(546mb)- 0.09% 1948/2219799------- (ef 0.16)
    -------EMAIL( 15 )(543mb)- 0.03% 721/2219799------- (ef 0.05)
    -------EMAIL( 30 )(543mb)- 0.03% 699/2219799------- (ef 0.05)
    -------Edmodo_mails(604mb)- 0.04% 921/2219799------- (ef 0.06)
    OUT-------EMAIL( 1 )(530mb)- 0.00%-------
    OUT-------Mail.ru_mails(45mb)- 0.00% 46/2219799-------

    Еще мне понравился подход в формировании "Probable-Wordlists": https://github.com/berzerk0/Probable-Wordlists
     
    cash77, quite gray and V777 like this.
Loading...