Уязвимость в протоколе Wi-Fi Protected Setup

Discussion in 'Беспроводные технологии/Wi-Fi/Wardriving' started by gpuhash, 30 Dec 2011.

  1. TOX1C

    TOX1C Elder - Старейшина

    Joined:
    24 Mar 2012
    Messages:
    1,135
    Likes Received:
    1,931
    Reputations:
    24
    Может кто обьяснить, как считается контрольная цифра у пин кода? Нужно сгенерировать к коду 4318168
     
  2. henri2002

    henri2002 Active Member

    Joined:
    25 Sep 2013
    Messages:
    379
    Likes Received:
    282
    Reputations:
    3
    43181681
    как генерируется не знаю, но в теме по словарям выкладывали все возможные сгенирорванные пины.
     
    #1922 henri2002, 30 Jul 2014
    Last edited: 30 Jul 2014
  3. 4pips

    4pips Elder - Старейшина

    Joined:
    15 Sep 2013
    Messages:
    529
    Likes Received:
    1,421
    Reputations:
    40
    http://forum.antichat.ru/showpost.php?p=3705146&postcount=1860
     
  4. TOX1C

    TOX1C Elder - Старейшина

    Joined:
    24 Mar 2012
    Messages:
    1,135
    Likes Received:
    1,931
    Reputations:
    24
    После такого трюка точка зависла намертво. И не появлялась в эфире до тех пор, пока хозяин, судя по всему, её не перезагрузил. После каждого лока такое делать не вариант, так как кроме палева, точкой пользуются вечером и то не каждым, то есть можно отправить роутер в аут на пару дней.
     
  5. Stranger@

    Stranger@ Member

    Joined:
    10 Jul 2012
    Messages:
    79
    Likes Received:
    6
    Reputations:
    0
    Месяц назад взломал одну точку TP-LINK с помощью WPS(противостояние длилось 2 месяца), но хозяин недавно выключил WPS и его сеть сейчас стала без названия(видна, как Другие сети и при подключении просит ещё ввести название сети? Есть возможность узнать?
     
  6. user100

    user100 Moderator

    Joined:
    24 Dec 2011
    Messages:
    4,815
    Likes Received:
    18,473
    Reputations:
    377
    Названия сети не запомнили?
    про скрытый SSID тут: https://forum.antichat.ru/showpost.php?p=3745673&postcount=7875
     
    _________________________
  7. Zevin

    Zevin New Member

    Joined:
    24 Nov 2010
    Messages:
    16
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Люди добрые начал читать со 195 странице в начало, но пока не нашел ответ на свой вопрос. Просвятите приз как по маку точки вы так быстро вычисляете её пароль, сорри если 100 было, тыкните носом.
     
  8. TOX1C

    TOX1C Elder - Старейшина

    Joined:
    24 Mar 2012
    Messages:
    1,135
    Likes Received:
    1,931
    Reputations:
    24
    Переводом второй части мака с шестнадцатиричной системы счисления в десятичную. Работает далеко не на всех точках.
     
  9. VladimirV

    VladimirV Well-Known Member

    Joined:
    1 Apr 2013
    Messages:
    1,130
    Likes Received:
    6,150
    Reputations:
    57
    Мои ПИНЫ

    Code:
    80:1F:02:4F:39:A8	8746536	+3554432
    80:1F:02:4A:39:B4	8418868	+3554432
    80:1F:02:12:E8:EC	4793708	+3554432
    80:1F:02:3A:7C:7A	7387386	+3554432
    80:1F:02:49:15:BE	8344126	+3554432
    80:1F:02:49:1A:10	8345232	+3554432
    80:1F:02:4F:28:7C	8742140	+3554432
    80:1F:02:4F:27:F4	8742004	+3554432
    80:1F:02:12:E9:2E	4793774	+3554432
    80:1F:02:12:EA:DA	4794202	+3554432
    80:1F:02:4A:3F:4C	8420300	+3554432
    80:1F:02:4F:39:2A	8746410	+3554432
    80:1F:02:36:E1:92	7151122	+3554432
    80:1F:02:19:0C:CA	5196106	+3554432
    80:1F:02:12:EA:EC	4794220	+3554432
    80:1F:02:0E:02:C4	4472644	+3554432
    80:1F:02:2B:72:52	6401746	+3554432
    80:1F:02:27:91:52	6147538	+3554432
    80:1F:02:26:62:DF	6070111	+3554432
    80:1F:02:0A:0C:F6	4213110	+3554432
    80:1F:02:0E:10:B0	4476208	+3554432
    80:1F:02:2E:93:E2	6606946	+3554432
    80:1F:02:12:EA:DC	4794204	+3554432
    80:1F:02:07:0F:EA	4017258	+3554432
    80:1F:02:0E:0B:4A	4474826	+3554432
    80:1F:02:2B:72:52	6401746	+3554432
    80:1F:02:5E:6B:7E	9742334	+3554432
    80:1F:02:4F:3D:BE	8747582	+3554432
    00:66:4B:2A:67:A0	2779044	+4
    08:7A:4C:25:44:70	2442356	+4
    00:66:4B:3A:2F:70	3813236	+4
    08:7A:4C:24:66:A0	2385572	+4
    00:66:4B:3A:32:F0	3814132	+4
    2C:AB:25:57:F2:55	6520661	+756992
    2C:AB:25:54:E3:0B	6320139	+756992
    2C:AB:25:55:1D:FF	6335231	+756992
    2C:AB:25:5A:F8:DD	6718941	+756992
    2C:AB:25:69:BD:FE	7686910	+756992
    2C:AB:25:61:CE:0F	7166735	+756992
    2C:AB:25:61:50:AE	7134638	+756992
    2C:AB:25:3D:C7:FD	4805885	+756992
    2C:AB:25:0B:74:24	1507620	+756992
    2C:AB:25:0F:98:0A	1778954	+756992
    2C:AB:25:0F:9C:BE	1780158	+756992
    00:66:4B:39:C6:50	3786328	+8
    00:66:4B:2A:66:C0	2778824	+8
    84:C9:B2:CD:C2:CC	1086411	=1086411
    00:1A:A9:C6:6F:28	1086411	=1086411
    28:10:7B:99:6D:AD	1227918	=1227918
    B8:A3:86:44:D8:5E	1227918	=1227918
    B0:48:7A:D5:39:B0	1234567	=1234567
    B0:48:7A:DF:33:EE	1234567	=1234567
    B0:48:7A:D8:13:00	1234567	=1234567
    90:F6:52:89:EB:10	1234567	=1234567
    90:F6:52:8A:1F:E2	1234567	=1234567
    90:F6:52:8A:36:2A	1234567	=1234567
    F4:EC:38:E8:C4:CA	1234567	=1234567
    B0:48:7A:A6:8E:AC	1234567	=1234567
    F8:D1:11:92:22:3A	1234567	=1234567
    C8:D3:A3:E6:3A:82	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:69:2F	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:1C:E5	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:14:21	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:14:48	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:78:47	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:C6:B3	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:E1:3E	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:B9:7B	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:79:76	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:AF:C1	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:6B:32	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:CE:AA	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:D8:0D	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:10:51	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:10:96	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:21:64	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DA:E3:50	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DB:30:AB	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DB:36:6C	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:E6:0E:75	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DB:04:D7	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DB:2B:71	1708421	=1708421
    C8:D3:A3:DB:2C:6A	1708421	=1708421
    84:C9:B2:CC:13:CB	1883648	=1883648
    84:C9:B2:CB:F7:AE	3195719	=3195719
    BC:F6:85:4C:D1:E8	3195719	=3195719
    84:C9:B2:CC:19:23	3195719	=3195719
    1C:7E:E5:0D:4A:D0	3195719	=3195719
    80:1F:02:4F:27:D8	3561153	=3561153
    80:1F:02:4F:27:CC	3561153	=3561153
    80:1F:02:4F:40:98	3561153	=3561153
    80:1F:02:0E:03:C4	3561153	=3561153
    80:1F:02:5E:6B:D6	3561153	=3561153
    80:1F:02:3A:7D:62	3561153	=3561153
    80:1F:02:3A:7C:54	3561153	=3561153
    80:1F:02:3A:7C:2A	3561153	=3561153
    80:1F:02:3A:7E:BE	3561153	=3561153
    28:10:7B:9E:E8:AF	4626484	=4626484
    28:10:7B:9D:B5:44	4626484	=4626484
    28:10:7B:9E:B9:D2	4626484	=4626484
    28:10:7B:9E:11:15	4626484	=4626484
    28:10:7B:9E:05:2D	4626484	=4626484
    FC:75:16:CF:E1:6B	4626484	=4626484
    FC:75:16:CF:BA:A7	4626484	=4626484
    FC:75:16:CF:A9:04	4626484	=4626484
    FC:75:16:CF:E2:AF	4626484	=4626484
    FC:75:16:D0:0F:40	4626484	=4626484
    FC:75:16:D0:15:40	4626484	=4626484
    FC:75:16:CF:E5:76	4626484	=4626484
    28:10:7B:9D:91:D1	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:01:87	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:02:AD	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:F5:0F	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:FD:67	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:24:46	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:27:CA	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:06:CA	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:13:FF	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:F3:0E	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:E7:C0	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:A9:76	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:96:C3	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:9E:9D	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:CF:3B	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:ED:1D	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:B2:49	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F0:CF:32	4626484	=4626484
    28:10:7B:31:3B:12	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:09:EC:7D	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:B2:56:62	4626484	=4626484
    28:10:7B:31:15:BC	4626484	=4626484
    28:10:7B:32:B8:3C	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:5C:09	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:09:DC:E7	4626484	=4626484
    28:10:7B:31:56:F0	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:7F:5D	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:46:C3	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:4A:CB	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:3A:66	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:3D:96	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:77:2F	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:78:94	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:5B:51	4626484	=4626484
    84:C9:B2:F1:62:11	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:96:60	4626484	=4626484
    B8:A3:86:46:CE:93	4626484	=4626484
    B8:A3:86:48:80:C7	4626484	=4626484
    B8:A3:86:44:0E:B0	4626484	=4626484
    B8:A3:86:46:C5:DB	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:EE:C3:6D	4626484	=4626484
    BC:F6:85:4C:01:11	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:F1:F9:04	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:F1:F4:33	4626484	=4626484
    B8:A3:86:43:BC:06	4626484	=4626484
    B8:A3:86:32:51:CB	4626484	=4626484
    B8:A3:86:3D:06:C4	4626484	=4626484
    B8:A3:86:32:1B:44	4626484	=4626484
    B8:A3:86:32:34:F1	4626484	=4626484
    B8:A3:86:43:67:6D	4626484	=4626484
    B8:A3:86:43:89:8A	4626484	=4626484
    B8:A3:86:40:8D:2D	4626484	=4626484
    B8:A3:86:43:64:46	4626484	=4626484
    84:C9:B2:CA:10:90	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:5F:04	4626484	=4626484
    84:C9:B2:CA:08:C5	4626484	=4626484
    84:C9:B2:CA:0B:D1	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:74:5E	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:7F:2F	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:6E:A0	4626484	=4626484
    84:C9:B2:EE:73:26	4626484	=4626484
    84:C9:B2:CA:08:9B	4626484	=4626484
    BC:F6:85:4C:3E:CA	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:B6:A4:B9	4626484	=4626484
    BC:F6:85:4C:0E:C4	4626484	=4626484
    BC:F6:85:4C:18:66	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:B3:B6:2F	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:B3:A1:64	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:B6:3E:E5	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:B5:D9:6F	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:68:F5	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:68:B3	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:85:F3	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:B4:DF	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:8C:74	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:65:32	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:DF:B2	4626484	=4626484
    CC:B2:55:F7:C2:3D	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:4E:FD	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:55:84	4626484	=4626484
    28:10:7B:3B:50:1A	4626484	=4626484
    CC:B2:55:30:D2:BD	4626484	=4626484
    CC:B2:55:30:D3:2C	4626484	=4626484
    28:10:7B:98:9F:AF	4626484	=4626484
    1C:7E:E5:09:AB:46	4626484	=4626484
    28:10:7B:98:E0:1D	4626484	=4626484
    28:10:7B:98:77:17	4626484	=4626484
    28:10:7B:9C:49:51	4626484	=4626484
    28:10:7B:94:59:F6	4626484	=4626484
    28:10:7B:99:6D:FE	4626484	=4626484
    C8:BE:19:80:2C:54	4626484	=4626484
    28:10:7B:99:61:95	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:B7:20	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:71:66	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:5C:84	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:C9:C2	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:7F:D3	4626484	=4626484
    28:10:7B:9C:8A:49	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:AE:8C	4626484	=4626484
    28:10:7B:3A:9E:66	4626484	=4626484
    CC:B2:55:FB:A6:50	4626484	=4626484
    CC:B2:55:F7:F4:CE	4626484	=4626484
    84:C9:B2:CB:FD:F6	6232714	=6232714
    84:C9:B2:ED:9E:FD	6232714	=6232714
    84:C9:B2:ED:BC:B1	6232714	=6232714
    1C:7E:E5:B5:B0:9E	6232714	=6232714
    84:C9:B2:CB:F8:9B	6232714	=6232714
    14:D6:4D:9C:BA:3F	6232714	=6232714
    C8:D3:A3:C0:5A:B0	6232714	=6232714
    C8:D3:A3:C0:4E:C5	6232714	=6232714
    FC:75:16:D4:04:13	6232714	=6232714
    28:10:7B:98:9E:FB	6232714	=6232714
    C8:D3:A3:C0:49:BE	6232714	=6232714
    C8:D3:A3:C0:66:59	6232714	=6232714
    FC:75:16:D1:7D:77	6232714	=6232714
    84:C9:B2:C4:F5:36	6232714	=6232714
    1C:7E:E5:B3:B3:4F	6232714	=6232714
    CC:B2:55:24:90:C5	6232714	=6232714
    CC:B2:55:FA:32:70	6232714	=6232714
    FC:75:16:D1:64:9C	6232714	=6232714
    FC:75:16:D1:6F:94	6232714	=6232714
    B8:A3:86:43:4D:45	6232714	=6232714
    FC:75:16:D1:7D:14	6232714	=6232714
    1C:7E:E5:B4:09:83	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:B3:B2:E7	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:EE:A0:6D	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:B4:20:BF	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:B3:F4:4F	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:B4:2A:4B	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:EE:90:B5	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:B4:23:37	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:ED:F9:15	7622990	=7622990
    28:10:7B:9E:32:FC	7622990	=7622990
    CC:B2:55:FB:7E:E1	7622990	=7622990
    FC:75:16:CF:CA:28	7622990	=7622990
    FC:75:16:CF:BC:F3	7622990	=7622990
    28:10:7B:3B:59:BC	7622990	=7622990
    B8:A3:86:43:53:06	7622990	=7622990
    62:A3:86:46:E9:88	7622990	=7622990
    CC:B2:55:F7:C0:3F	7622990	=7622990
    28:10:7B:3B:20:4D	7622990	=7622990
    CC:B2:55:33:5F:98	7622990	=7622990
    B8:A3:86:43:E3:54	7622990	=7622990
    B8:A3:86:43:DD:90	7622990	=7622990
    CC:B2:55:33:00:3D	7622990	=7622990
    28:10:7B:94:79:F4	7622990	=7622990
    CC:B2:55:F8:05:00	7622990	=7622990
    1C:7E:E5:AF:56:87	7622990	=7622990
    CC:5D:4E:5B:CA:5A	6015578	0
    CC:5D:4E:50:E8:AC	5302444	0
    C8:3A:35:2A:DB:88	2808712	0
    00:21:91:04:1E:55	0269909	0
    BC:AE:C5:7E:A7:8C	8300428	0
    BC:AE:C5:7E:A5:50	8299856	0
    D4:6E:5C:5D:3C:60	6110304	0
    08:7A:4C:24:66:70	2385520	0
    B0:B2:DC:5C:E6:A0	6088352	0
    08:7A:4C:0D:6F:A0	0880544	0
    00:1E:58:2D:BE:8B	2997899	0
    CC:5D:4E:5B:CA:5A	6015578	0
    00:1E:58:23:4C:3B	2313275	0
    00:21:91:04:1F:DD	0270301	0
    CC:5D:4E:5B:CB:84	6015876	0
    FC:F5:28:48:AA:B2	4762290	0
    C8:3A:35:5D:35:08	6108424	0
    34:08:04:12:EC:1C	1240092	0
    FE:F5:28:48:C1:B0	4768176	0
    CC:5D:4E:4E:01:BA	5112250	0
    CC:5D:4E:4E:01:BA	5112250	0
    C8:3A:35:52:89:48	5409096	0
    34:08:04:12:EC:1C	1240092	0
    00:66:4B:3A:34:20	3814432	0
    00:66:4B:3A:35:C0	3814848	0
    FC:75:16:42:C6:3C	4376124	0
    00:66:4B:2A:67:20	2778912	0
    C8:6C:87:72:9B:84	7510916	0
    C8:6C:87:40:60:83	4219011	0
    C8:6C:87:3F:DE:89	4185737	0
    CC:5D:4E:4E:D4:28	5166120	0
    CC:5D:4E:4E:71:0E	5140750	0
    EA:6C:87:3E:B5:70	4109680	0
    EC:43:F6:06:85:88	0427400	0
    EC:43:F6:02:55:08	0152840	0
    C8:3A:35:55:D3:B1	5624752	-1
    C8:3A:35:55:D3:B9	5624760	-1
    C8:3A:35:21:C5:11	2213136	-1
    C8:3A:35:55:D2:89	5624456	-1
    C8:3A:35:21:C7:A1	2213792	-1
    C8:3A:35:42:02:29	4325928	-1
    C8:3A:35:41:F3:91	4322192	-1
    C8:3A:35:21:EC:01	2223104	-1
    C8:3A:35:42:05:11	4326672	-1
    C8:3A:35:21:C5:01	2213120	-1
    C8:3A:35:06:AA:B1	0436912	-1
    C8:3A:35:06:A9:A9	0436648	-1
    C8:3A:35:06:A9:09	0436488	-1
    C8:3A:35:06:B0:F9	0438520	-1
    C8:3A:35:06:B6:F1	0440048	-1
    C8:3A:35:06:B4:39	0439352	-1
    C8:3A:35:06:B3:21	0439072	-1
    C8:3A:35:06:A5:B9	0435640	-1
    C8:3A:35:06:BA:11	0440848	-1
    C8:3A:35:06:B8:79	0440440	-1
    C8:3A:35:55:CE:D9	5623512	-1
    C8:3A:35:06:C5:79	0443768	-1
    C8:3A:35:42:08:69	4327528	-1
    C8:3A:35:06:A4:29	0435240	-1
    90:E6:BA:BE:E0:17	2509207	-10000000
    90:E6:BA:BE:FD:BE	2516798	-10000000
    90:E6:BA:BE:D3:09	2505865	-10000000
    90:E6:BA:BE:DD:08	2508424	-10000000
    90:E6:BA:BE:EA:08	2511752	-10000000
    90:E6:BA:BE:E2:83	2509827	-10000000
    90:E6:BA:BE:E0:94	2509332	-10000000
    90:E6:BA:BE:E2:3C	2509756	-10000000
    B0:B2:DC:A9:90:CE	1112654	-10000000
    90:94:E4:F3:BA:DE	5973086	-10000000
    B0:B2:DC:A9:90:CE	1112654	-10000000
    F4:6D:04:A0:04:28	0486824	-10000000
    90:E6:BA:BE:8F:9F	2488607	-10000000
    90:E6:BA:BE:C7:79	2502905	-10000000
    90:E6:BA:BE:D2:E0	2505824	-10000000
    90:E6:BA:BE:90:C3	2488899	-10000000
    90:E6:BA:BE:C4:62	2502114	-10000000
    F4:6D:04:9F:FD:B8	0485176	-10000000
    20:CF:30:99:10:6C	0031212	-10000000
    20:CF:30:99:12:48	0031688	-10000000
    20:CF:30:99:37:81	0041217	-10000000
    20:CF:30:98:FB:47	0025799	-10000000
    20:CF:30:99:0F:A2	0031010	-10000000
    20:CF:30:99:0F:FB	0031099	-10000000
    20:CF:30:99:40:9B	0043547	-10000000
    20:CF:30:99:59:A7	0049959	-10000000
    20:CF:30:D6:0F:F1	4028785	-10000000
    20:CF:30:99:3A:9D	0042013	-10000000
    20:CF:30:99:3C:B2	0042546	-10000000
    20:CF:30:99:40:13	0043411	-10000000
    20:CF:30:98:FA:89	0025609	-10000000
    20:CF:30:98:A5:51	0003793	-10000000
    20:CF:30:98:A5:AB	0003883	-10000000
    20:CF:30:98:A6:07	0003975	-10000000
    E0:CB:4E:E4:B7:D8	4989272	-10000000
    E0:CB:4E:E4:9C:88	4982280	-10000000
    20:CF:30:98:A5:19	0003737	-10000000
    20:CF:30:98:E7:6F	0020719	-10000000
    20:CF:30:98:F3:69	0023785	-10000000
    20:CF:30:98:F8:8A	0025098	-10000000
    20:CF:30:98:A6:1B	0003995	-10000000
    20:CF:30:98:C0:AF	0010799	-10000000
    20:CF:30:98:E0:36	0018870	-10000000
    20:CF:30:D6:10:23	4028835	-10000000
    48:5B:39:BC:74:F7	2350711	-10000000
    48:5B:39:BC:01:A6	2321190	-10000000
    48:5B:39:BB:F8:4E	2318798	-10000000
    48:5B:39:BD:12:9C	2391068	-10000000
    48:5B:39:BD:0D:7C	2389756	-10000000
    48:5B:39:BD:0A:A0	2389024	-10000000
    C8:60:00:D4:74:20	3923360	-10000000
    C8:60:00:D4:DC:40	3950016	-10000000
    CC:5D:4E:99:5A:80	0050176	-10000000
    48:5B:39:BB:CC:71	2307569	-10000000
    34:08:04:DC:5A:C8	4441160	-10000000
    34:08:04:DC:5A:C8	4441160	-10000000
    48:5B:39:BD:13:14	2391188	-10000000
    00:66:4B:E6:43:F0	5090672	-10000000
    20:CF:30:D6:7D:5E	4056798	-10000000
    20:CF:30:D6:85:82	4058882	-10000000
    00:66:4B:E6:3D:B0	5089072	-10000000
    00:66:4B:E6:40:F0	5089904	-10000000
    00:66:4B:E6:41:C0	5090112	-10000000
    20:CF:30:D6:91:13	4061843	-10000000
    20:CF:30:EF:77:74	5693684	-10000000
    48:5B:39:BD:31:68	2398952	-10000000
    20:CF:30:D6:88:D4	4059732	-10000000
    20:CF:30:D6:8B:4F	4060367	-10000000
    20:CF:30:D6:8C:6D	4060653	-10000000
    00:24:8C:CD:8E:EA	3471466	-10000000
    00:24:8C:CE:3B:7F	3515647	-10000000
    00:24:8C:CE:42:F8	3517560	-10000000
    00:26:18:D8:C8:E7	4207207	-10000000
    00:26:18:EC:D4:64	5520868	-10000000
    00:26:18:D9:00:F5	4221557	-10000000
    00:24:8C:CD:7E:CA	3467338	-10000000
    48:5B:39:FA:74:18	6413720	-10000000
    48:5B:39:FA:75:A0	6414112	-10000000
    48:5B:39:FA:76:B4	6414388	-10000000
    48:5B:39:FA:71:B8	6413112	-10000000
    48:5B:39:FA:7C:98	6415896	-10000000
    EC:23:3D:CD:DD:E0	3491680	-10000000
    00:26:18:D8:C4:15	4205973	-10000000
    EC:23:3D:BC:6A:30	2347952	-10000000
    E0:CB:4E:E5:33:DA	5021018	-10000000
    E0:CB:4E:E5:24:55	5017045	-10000000
    E0:CB:4E:E5:35:1D	5021341	-10000000
    E0:CB:4E:ED:BB:DC	5580124	-10000000
    E0:CB:4E:ED:88:B8	5567032	-10000000
    E0:CB:4E:E4:DD:8B	4998923	-10000000
    E0:CB:4E:E4:BD:4D	4990669	-10000000
    E0:CB:4E:E4:FF:17	5007511	-10000000
    E0:CB:4E:E5:11:EB	5012331	-10000000
    E0:CB:4E:E5:09:FE	5010302	-10000000
    E0:CB:4E:EE:01:04	5597828	-10000000
    00:26:18:EC:D7:BC	5521724	-10000000
    E0:CB:4E:EE:52:54	5618644	-10000000
    E0:CB:4E:EE:46:8C	5615628	-10000000
    30:85:A9:F5:0E:A4	1409572	-14650496
    30:85:A9:F5:13:5C	1410780	-14650496
    30:85:A9:F5:29:38	1416376	-14650496
    10:BF:48:4B:49:00	2893440	-2040448
    10:BF:48:4A:23:60	2818272	-2040448
    10:BF:48:4A:23:7C	2818300	-2040448
    10:BF:48:4B:34:9C	2888220	-2040448
    00:07:26:3E:FC:C5	1662149	-2465792
    00:07:26:4A:AA:48	2427464	-2465792
    F4:6D:04:A1:F8:64	7723748	-2891136
    F4:6D:04:A1:C4:C8	7710536	-2891136
    F4:6D:04:A2:37:A8	7739944	-2891136
    F4:6D:04:A2:58:70	7748336	-2891136
    00:66:4B:2A:6B:D0	2780108	-4
    00:66:4B:2A:67:80	2779004	-4
    08:7A:4C:25:3F:30	2441004	-4
    80:1F:02:A3:91:A2	4274082	-6445568
    80:1F:02:A2:5B:26	4194598	-6445568
    80:1F:02:A3:87:90	4271504	-6445568
    08:7A:4C:24:66:50	2385480	-8
    00:66:4B:2A:6E:10	2780680	-8
    50:46:5D:AF:89:D0	1785168	-9718912
    50:46:5D:AF:3D:A0	1765664	-9718912
    50:46:5D:B0:4E:78	1835512	-9718912
    50:46:5D:AF:8B:44	1785540	-9718912
    50:46:5D:AF:3D:98	1765656	-9718912
    50:46:5D:AE:C9:2C	1735852	-9718912
    50:46:5D:AE:AC:38	1728440	-9718912
    50:46:5D:AE:DF:10	1741456	-9718912
    50:46:5D:AE:C9:3C	1735868	-9718912
    
    И здесь ТЫЦ
     
    #1929 VladimirV, 4 Aug 2014
    Last edited: 4 Aug 2014
    1 person likes this.
  10. henri2002

    henri2002 Active Member

    Joined:
    25 Sep 2013
    Messages:
    379
    Likes Received:
    282
    Reputations:
    3
     
  11. mover

    mover Banned

    Joined:
    20 Dec 2011
    Messages:
    97
    Likes Received:
    6
    Reputations:
    0
    Решил перейти с reaver на bully, как на более свежую утилиту. Следую за прогрессом. Подскажите: кто какие параметры использует?
    PS: я пока что голый использую: bully mon0 -b XX:XX:XX:XX:XX:XX
     
    #1931 mover, 6 Aug 2014
    Last edited: 6 Aug 2014
  12. Vikhedgehog

    Vikhedgehog Elder - Старейшина

    Joined:
    24 Jul 2013
    Messages:
    367
    Likes Received:
    163
    Reputations:
    19
    Доброго времени суток, у меня есть важная информация!

    Недавно я писал, что билайн SMART боксы отсылают фальшивый WSC NACK в ответ на M4 даже при указании верного PIN кода. Оказалось, что это происходит только при использовании опции -S (ускорение атаки за счет уменьшенного размера пакетов), большинство роутеров проглатывают такие пакеты нормально, но некоторый китайский хлам типа sercomm этого не любит. Так что большинство проблем зацикливания ривера на 90% вызвано именно опцией -S
     
    quite gray and binarymaster like this.
  13. asdm

    asdm Member

    Joined:
    4 Jun 2013
    Messages:
    170
    Likes Received:
    22
    Reputations:
    0
    хорошо бы еще знать алгоритм генерации пинов,а то кроме билайна этот sercomm использует еще и мгтс,добровольно-принудительно подключая gpon....пробовал перебирать,но после 5 пинов точка лочится на несколько недель
     
  14. gentux

    gentux Member

    Joined:
    28 Jul 2010
    Messages:
    78
    Likes Received:
    55
    Reputations:
    0
    Не помню где нашел для мгтс.
    7C:03:D8 sercomm

    Для старых прошивок такая картина:
    Код:
    4C:17:EB:XX:XX:XX
    E8:F1:B0:XX:XX:XX
    C0:AC:54:XX:XX:XX
    используются пины: 46264848, 76229909, 21464065, 13585907

    Для новых (2013 и более) картинка хуже
    Код:
    7C:03:D8:XX:XX:XX - 10864111
    D8:6C:E9:XX:XX:XX - ????????
    2C:39:96:XX:XX:XX - ????????
    3C:81:D8:XX:XX:XX - ????????
     
    #1934 gentux, 10 Aug 2014
    Last edited by a moderator: 10 Aug 2014
  15. binarymaster

    binarymaster Elder - Старейшина

    Joined:
    11 Dec 2010
    Messages:
    4,717
    Likes Received:
    10,195
    Reputations:
    126
    Это D-Link же
     
  16. TOX1C

    TOX1C Elder - Старейшина

    Joined:
    24 Mar 2012
    Messages:
    1,135
    Likes Received:
    1,931
    Reputations:
    24
    Есть ли аналог pinwps для windows? или хоть какая нибудь программа с базой пин кодов и несколькими генераторами?
     
  17. asdm

    asdm Member

    Joined:
    4 Jun 2013
    Messages:
    170
    Likes Received:
    22
    Reputations:
    0
    мне 00:0E:8F нужен (sercomm rv6688)
     
